香豆素及香豆素衍生物探針
Release Time:2022-03-03香豆素類熒光探針介紹
香豆素和香豆素衍生物是紫外可激發的藍色熒光染料,具有短發射波長,范圍從 ∼390 到 ∼480 nm。 最廣泛使用的香豆素包括 AMCA、7-氨基香豆素的衍生物(AFC 和 AMC)、7-羥基香豆素和 7-甲氧基香豆素,用于制備藍色熒光肽、蛋白質和其他生物分子。 與熒光素、羅丹明和花青相比,香豆素由于其相對較低的消光系數而產生適度明亮且光穩定的熒光。
藍色熒光探針最適用于細胞骨架標記等高豐度目標的直接成像、細胞追蹤應用、作為檢測酶活性的底物和某些多色熒光應用——包括免疫熒光、核酸和蛋白質微陣列、原位雜交 和神經元追蹤。
香豆素類熒光探針光譜特性:
圖 1. 常用香豆素衍生物 AMCA 的激發和發射光譜。
| 單元項目 | 值 |
| Ex/Em (nm): | 376/480 |
| Extinction Coefficient (ε): | 17,000 cm-1M-1 |
| Filter Set: | DAPI |
| Laser Line: | 405 nm laser |
| Quantum Yield (Φ): | 0.53 |
iFluor™ 350 - AMCA 和 Alexa Fluor® 350 的卓越替代品:
iFluor™ 350 染料是一種亮藍色熒光染料,其光譜與 AMCA 相似,具有更高的水溶性、光穩定性和更高的熒光量子產率。 iFluor™ 350 偶聯物非常適合對高豐度目標進行直接成像,尤其適用于多色應用,例如流式細胞術和超分辨率熒光顯微鏡,而且不會影響綠色和紅色熒光探針的性能。
圖 2. HeLa 細胞在 4% 甲醛中固定,然后用 Phalloidin iFluor™ 350 偶聯物和 Nuclear Orange™ DCS1 染色。
| Fluorophore | Quantum Yield | Extinction Coefficient | Brightness |
| AMCA | 0.53 | 19,000 | x |
| iFluor™ 350 | 0.95 | 20,000 | xx |
香豆素染料產品:
BIOFOUNT提供廣泛的香豆素產品選擇,包括用于標記肽、蛋白質和其他生物分子的活性染料、偶聯物、指示劑和用于檢測細胞、勻漿和溶液中酶活性的底物。
香豆素活性染料:
反應性熒光香豆素和香豆素衍生物廣泛用于共價標記生物分子,如抗體、碳水化合物、核酸、蛋白質、肽和寡核苷酸。 香豆素偶聯物產生中等亮度和光穩定的藍色熒光,通常用作檢測酶活性的底物,或在與綠色、黃色或紅色熒光探針結合時在多色熒光研究中提供對比。 香豆素和香豆素衍生物很容易在各種染料標記化學品中獲得,包括:
※ 琥珀酰亞胺酯/NHS 酯 - 用于標記抗體、蛋白質、肽、胺修飾寡核苷酸和其他生物分子上的游離胺 (-NH2)
※ 馬來酰亞胺 - 用于標記抗體、蛋白質和肽上的巰基
※ 疊氮化物 - 用于通過點擊化學方法標記亞乙基
※ 炔烴 - 通過點擊化學方法標記疊氮化物
※ 酰肼 - 用于標記醛和酮基團
※ 羧酸 - 用于在碳二亞胺預活化后標記胺或用于醇的 Steglich 酯化
※ 胺 - 用于標記各種親電子化合物,例如活化酯
表 3. 活性香豆素和香豆素衍生物。
| 產品 | Chemical Reactivity | 活性基團 | Ex (nm) | Em (nm) | ε1 | 規格 | 貨號 |
| Alpha Fluor™ 350 NHS ester | Amine | NHS Ester | 343 | 441 | 19000 | 1 mg | |
| AMCA alkyne | Azide | Alkyne | 346 | 434 | 19000 | 1 mg | |
| AMCA azide | Alkyne | Azide | 346 | 434 | 19000 | 1 mg | |
| AMCA C2 maleimide | Thiol | Maleimide | 346 | 434 | 19000 | 5 mg | |
| AMCA ethylenediamine | Aldehyde, Carboxylic Acid, Ketone | Ethylenediamine | 346 | 434 | 19000 | 5 mg | |
| AMCA, succinimidyl ester | Amine | Succinimidyl Ester | 346 | 434 | 19000 | 10 mg | |
| DEAC | Amine (after pre-activation with carbodiimides) | Carboxylic Acid | 411 | 472 | 40000 | 25 mg | |
| DEAC, succinimidyl ester | Amine | Succinimidyl Ester | 411 | 472 | 40000 | 25 mg | |
| 7-Hydroxy-4-methylcoumarin-3-acetic acid, succinimidyl ester | Amine | Succinimidyl Ester | 364 | 458 | 25000 | 25 mg | |
| 7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid | Amine (after pre-activation with carbodiimides) | Carboxylic Acid | 352 | 407 | 25000 | 25 mg | |
| 7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid | Amine (after pre-activation with carbodiimides) | Carboxylic Acid | 352 | 407 | 25000 | 250 mg | |
| 7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid, succinimidyl ester | Amine | Succinimidyl Ester | 352 | 407 | 35000 | 50 mg | |
| 7-Hydroxycoumarin-4-acetic acid, succinimidyl ester | Amine | Succinimidyl Ester | 360 | 450 | 18000 | 25 mg | |
| Alpha Fluor™ 350 C5 maleimide | Thiol | Maleimide | 343 | 441 | 19000 | 1 mg | |
| iFluor™ 350 amine | Aldehyde, Carboxylic Acid, Ketone | Amine | 345 | 450 | 19000 | 1 mg | |
| iFluor™ 350 hydrazide | Aldehyde, Carboxylic Acid, Ketone | Hydrazide | 345 | 450 | 20000 | 1 mg | |
| iFluor™ 350 maleimide | Thiol | Maleimide | 343 | 441 | 19000 | 1 mg | |
| iFluor™ 405 amine | Aldehyde, Carboxylic Acid, Ketone | Amine | 403 | 427 | 37000 | 1 mg | |
| iFluor™ 405 hydrazide | Aldehyde, Carboxylic Acid, Ketone | Hydrazide | 403 | 427 | 37000 | 1 mg | |
| iFluor™ 405 maleimide | Thiol | Maleimide | 403 | 427 | 37000 | 1 mg | |
| MCA succinimidyl ester | Amine | Succinimidyl Ester | 322 | 381 | 15000 | 25 mg | |
| 7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid | Amine (after pre-activation with carbodiimides) | Carboxylic Acid | 355 | 405 | 20000 | 1 g | |
| 7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid | Amine (after pre-activation with carbodiimides) | Carboxylic Acid | 355 | 405 | 20000 | 5 g | |
| 7-Methoxycoumarin-3-carboxylic acid, succinimidyl ester | Amine | Succinimidyl Ester | 355 | 405 | 25000 | 100 mg | |
| iFluor™ 350 succinimidyl ester | Amine | Succinimidyl Ester | 345 | 450 | 20000 | 1 mg | |
| iFluor™ 405 succinimidyl ester | Amine | Succinimidyl Ester | 403 | 427 | 37000 | 1 mg |


購物車 


